Ceník a financování

Ceník

Ceny pozemků jsou kompletní včetně DPH, právních služeb, inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektřina) a nově budované příjezdové cesty. Vše připraveno k pohodlné stavbě vašeho nového domova.

#Výměra pozemkuCena za m2Cena kupní
1834 m22200 Kč1834800 Kč
2908 m22200 Kč1997600 Kč
3819 m22200 Kč1801800 Kč
4917 m22200 Kč2017400 Kč
5895 m22200 Kč1969000 Kč
6888 m22200 Kč1953600 Kč
7943 m22200 Kč2074600 Kč
81253 m22200 Kč2756600 Kč
91065 m22200 Kč2343000 Kč
101004 m22200 Kč2208800 Kč
11842 m22200 Kč1852400 Kč
12826 m22200 Kč1817200 Kč
13821 m22200 Kč1806200 Kč
14830 m22200 Kč1826000 Kč
15864 m22200 Kč1900800 Kč
16911 m22200 Kč2004200 Kč

Financování

Pokud se rozhodnete koupi nemovitosti financovat hypotečním úvěrem, máme pro Vás připravené exkluzivní podmínky a především úvěr připravený na míru projektu Bydlení Nedomice.

Spoluprací se všemi bankovními institucemi, porovnáváním a „soutěžením“ nabídek dokážeme připravit ty nejvýhodnější úvěrové podmínky pro Vaše nové bydlení.

Neváhejte se na nás nezávazně obrátit pro osobní konzultaci s naším hypotečním specialistou.

Výhody hypotečního úvěru s námi?

Spolupracujeme